Le poste integre une fonction de controle qualite (assuree par un systeme de vision tiers, hors-perimetre de ce document) et une fonction de prise de photo pour archivage / tracabilite qui fait l'objet du present sourcing.



| Parametre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Zone photo a plat (tiroir) | 1444 mm × 984 mm | Image 3 (largeur) + Image 2 (longueur) |
| Distance camera → plat | ~960 mm vertical | Calc. 1864 − 900 |
| Hauteur cabine | 1864 mm | Image 1 (dY) |
| Profondeur cabine | 622 mm | Image 1 (dX) |
| Entraxe total poste | 2018 mm | Image 1 |
| Plan de travail (hauteur tiroir) | ~900 mm | Reference operateur |
| Detail mini a resoudre | Rivet Ø 5.2 mm | Annotation CAO image 1 |
Formule : f = D × L_capteur / L_objet avec D = 960 mm, L_objet = 1444 mm.
| Capteur | L_capteur | Focale calculee | Distorsion | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1/1.8" | 7.18 mm | 4.8 mm | Forte | NON |
| 2/3" | 8.8 mm | 5.9 mm | Sensible | Moyen |
| 1" | 13.2 mm | 8.8 mm | Moderee | Bon |
| 4/3 (M43) | 17.3 mm | 11.5 mm | Faible | Tres bon |
| APS-C | 23.5 mm | 15.6 mm | Tres faible | IDEAL |
Recommandation : capteur ≥ 1", focale 12-16 mm, monture C. Diaphragme F4-F8 (profondeur de champ ~10 cm).
Cible : rivet Ø 5.2 mm net + etiquette identification lisible. Zone 144.4 × 98.4 cm.
| Resolution | WxH px | Pitch sur objet | Px sur Ø rivet | Lecture etiquette | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 MP | 4096×3000 | 0.35 mm/px | 15 px | OK | Cible mini |
| 20 MP | 5472×3648 | 0.26 mm/px | 20 px | Tres OK | Confort + zoom num |
| 24 MP APS-C | 6000×4000 | 0.24 mm/px | 22 px | Confort+++ | Excellent |
Note ratio : zone 1.467 (~ 3:2) → capteur 3:2 (APS-C) ou format carre 1:1 (IMX541) colle mieux. Capteur 4:3 → cadrage axe long sur 1444 mm largeur, perte verticale.
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Capteur | 1" min, APS-C ideal — Sony IMX264/183/304/541/545 |
| Resolution | 12 MP cible (20 MP acceptable) |
| Type capteur | CMOS global shutter prefere |
| Couleur | OUI (distinction matiere multi-couches) |
| Interface | GigE Vision PoE OU USB3 Vision au choix |
| Trigger | logiciel + entree opto-isolee (bouton operateur) |
| Boitier | IP30 min, capot inox/alu sans plastique degazant |
| Compatibilite salle blanche | ISO8 |
| Fixation | plafond cabine, axe optique vertical |
Candidats : Smart Vision Lights LWL300, Effi-Flex 1500 mm, CCS LDR2, Falcon F2. Backlight LED en option (controle silhouette).
Synthese des recherches Claude (sourcing-boitiers-claude.md) + Codex gpt-5.5 (sourcing-boitiers-codex.md).
| Marque | Reference | Capteur | Format | Pixel | fps | Shutter | Interface | Temp. | Prix HT | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basler | acA4112-8gc | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 8 | Global | GigE PoE | 0/50°C | ~1950 € | basler |
| Basler | a2A4096-30ucBAS recent | Sony IMX545 Pregius S | 1/1.1" | 2.74 µm | 30 | Global | USB3 | 0/50°C | ~900-1200 € | basler |
| IDS Imaging | GV-5200SE-C-HQ | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 10 | Global | GigE PoE | 0/45°C | ~1300-1500 € | ids |
| FLIR/Teledyne | BFS-PGE-122S6C-C | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 9.9 | Global | GigE PoE | 0/50°C | ~790 € | edmund |
| FLIR/Teledyne | BFS-U3-122S6C-C | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 23 | Global | USB3 | 0/50°C | ~1858 € | Wilco |
| Allied Vision | Alvium G1-1236c | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 9.6 | Global | GigE PoE | −20/+65°C | ~800-950 € | allied |
| Allied Vision | Alvium 1800 U-1236c | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 22-23 | Global | USB3 | −20/+65°C | ~1986 € | Edmund |
| LUCID | Triton TRI120S-CC IP67 | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 10 | Global | GigE PoE M12 | −20/+55°C | ~650-740 € | lucid |
| Hikrobot | MV-CH120-10GC | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 9.4 | Global | GigE PoE | 0/50°C | ~450-650 € | maxxvision |
| Hikrobot | MV-CH120-11UC | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 30.3 | Global | USB3 | 0/50°C | ~1223 € | Light186 |
| Baumer | VCXG-124C | Sony IMX304 Gen2 | 1.1" | 3.45 µm | 9 | Global | GigE | 0/60°C | ~2138 € | baumer |
| Baumer | VCXU-124C | Sony IMX304 Gen2 | 1.1" | 3.45 µm | 28-29 | Global | USB3 | 0/60°C | ~1100-1600 € | Eltra |
| JAI | GOX-12401C-PGE | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | ~9 | Global | GigE PoE | −5/+45°C | ~1200-1500 € | jai |
| The Imaging Source | DFK 38UX304 / 38GX304 | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 23 USB / 9 GigE | Global | USB3 ou GigE | −5/+50°C | ~1400-1800 € | TIS / OEMCameras |
| Daheng | MER2-1220-32U3C | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45 µm | 31.9 | Global | USB3 | 0/50°C | ~800-1200 € | VA Imaging |
| Marque | Reference | Capteur | Format | Pixel | fps | Shutter | Interface | Temp. | Prix HT | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basler | acA5472-5gc | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 5 | Rolling | GigE PoE | 0/50°C | ~790 € | basler |
| Basler | acA5472-17uc | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 17 | Rolling | USB3 | 0/50°C | ~900-1060 € | Graftek |
| Basler RECO | a2A4504-5gcBAS | Sony IMX541 Pregius S | 1.1" | 2.74 µm | 5 | Global | GigE PoE | −10/+60°C | ~2370 € | basler |
| IDS Imaging | GV-5800SE-C-HQ | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 6 | Rolling | GigE PoE | 0/45°C | ~1200-1500 € | ids |
| IDS Imaging | U3-3080SE-C-HQ | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 19 | Rolling | USB3 | 0/45°C | ~1100-1500 € | Edmund |
| FLIR/Teledyne | BFS-PGE-200S6C-C | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 6.1 | Rolling | GigE PoE | 0/50°C | ~650-810 € | edmund |
| FLIR/Teledyne | BFS-U3-200S6C-C | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 18 | Rolling | USB3 | 0/50°C | ~619 € | B&H / DigiKey |
| Allied Vision | Alvium G1-2050c | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 5.9 | Rolling | GigE PoE | −20/+65°C | ~1100-1300 € | allied |
| Allied Vision | Alvium 1800 U-2050c | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 17-21 | Rolling | USB3 | −20/+65°C | ~650 € | Edmund DE |
| LUCID RECO | Triton TRI200S-CC | Sony IMX183 BSI | 1" | 2.4 µm | 5.6-6 | Rolling | GigE PoE M12 IP67 | −20/+55°C | ~520 € | lucid |
| Hikrobot | MV-CS200-10GC | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 5.9 | Rolling | GigE PoE | −30/+60°C | ~230-420 € | hikrobot |
| Hikrobot | MV-CS200-10UC | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 18.9 | Rolling | USB3 | 0/50°C | ~500-900 € | MaxxVision |
| Baumer | VCXG-201C.R | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 6 | Rolling | GigE | 0/60°C | ~1438 € | baumer |
| Baumer | VCXU.2-201C.R | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 15-20 | Rolling | USB3 | 0/60°C | 1091 € HT | OTS Store |
| JAI | GOX-20405C-PGE Pregius S | Sony IMX541 | 1.1" | 2.74 µm | 5 | Global | GigE PoE | −5/+45°C | ~1800-2400 € | jai |
| TIS | DFK 33UX183 / 33GX183 | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 19 USB / 6 GigE | Rolling | USB3 / GigE | −5/+50°C | ~700-1000 € | tis |
| Daheng | MER2-2000-19U3C | Sony IMX183 | 1" | 2.4 µm | 19 | Rolling | USB3 | 0/50°C | ~500-900 € | VA Imaging |
| Modele | Focale | Format | MP | Aperture | Prix HT | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa LM12FC24M RECO | 12 mm | 1.1" | 24 MP | f/1.8-16 | ~813 € | kowa |
| Kowa LM16FC24M RECO | 16 mm | 1.1" | 24 MP | f/1.8-16 | ~893 € | kowa |
| Kowa LM25XC | 25 mm | 1.1" | 24 MP | f/2.4-16 | sur devis | kowa |
| Computar V1226-MPZ-R | 12 mm | 1" | 20 MP | f/2.6 | ~504 € | computar |
| Computar V1624-MPZ-R | 16 mm | 1" | 20 MP | f/2.4 | ~476 € | computar |
| Schneider Cinegon 1.4/12-C | 12 mm | 1.1" | 12-24 MP | f/1.4 | ~900 € | schneider |
| Edmund Optics CA series 1.1" | 12-25 mm | 1.1" | 20 MP | f/2.8 | ~500-900 € | edmund |
a2A4504-5gcBASSony IMX541 Pregius S 4e gen, BSI, format carre 1:1 4504×4504 (20.2 MP), global shutter, −10/+60°C. Pylon SDK mature, distribution France via Stemmer.
Pros : capteur le plus moderne, pas de tearing
Cons : prix eleve
TRI200S-CCSony IMX183, 1", 20 MP rolling, boitier 29×29×45 mm M12 IP67, plage −20/+55°C. Arena SDK GenICam.
Pros : IP67, prix excellent, robuste
Cons : rolling shutter
Alvium G1-2050cSony IMX183, 1", 20 MP rolling, plage thermique −20/+65°C (la meilleure du panel). Vimba X SDK. Boitier ferme C-mount disponible.
Pros : thermique, buffer 32 MB embarque
Cons : rolling shutter, prix intermediaire
GOX-20405C-PGE (IMX541, garantie 6 ans, 80G shock) — ~2000 € HTCouple Kowa LM12FC24M (12 mm) + Kowa LM16FC24M (16 mm) pour les deux scenarios de distance (~1700 € HT total).